
| Sumarycznie w miesiącu: | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Miesiąc | Średnio dziennie | Ogólnie w miesiącu: | ||||||||||
| Wywołania | Pliki | Strony | Wizyty | Lokalizacje | kB F | kB In | kB Out | Wizyty | Strony | Pliki | Wywołania | |
| Feb 2012 | 69484 | 51446 | 17465 | 834 | 4557 | 30838693 | 0 | 0 | 5843 | 122259 | 360122 | 486388 |
| Jan 2012 | 72185 | 53487 | 18209 | 886 | 17336 | 188676267 | 0 | 0 | 27489 | 564505 | 1658103 | 2237743 |
| Dec 2011 | 66903 | 48405 | 16111 | 856 | 16779 | 159101837 | 0 | 0 | 26561 | 499452 | 1500556 | 2073997 |
| Nov 2011 | 73134 | 51810 | 16561 | 832 | 13904 | 178933763 | 0 | 0 | 24985 | 496836 | 1554319 | 2194046 |
| Oct 2011 | 69468 | 51323 | 17640 | 735 | 13511 | 213740222 | 0 | 0 | 22808 | 546861 | 1591019 | 2153520 |
| Sep 2011 | 59336 | 44147 | 16247 | 579 | 11887 | 151413593 | 0 | 0 | 17373 | 487428 | 1324435 | 1780081 |
| Aug 2011 | 51081 | 38536 | 15747 | 583 | 15522 | 166970054 | 0 | 0 | 18096 | 488178 | 1194621 | 1583513 |
| Jul 2011 | 67608 | 50152 | 17021 | 718 | 23285 | 224353311 | 0 | 0 | 22286 | 527676 | 1554720 | 2095868 |
| Jun 2011 | 52392 | 38016 | 13779 | 659 | 17454 | 171534673 | 1 | 0 | 19775 | 413394 | 1140490 | 1571768 |
| May 2011 | 41805 | 29655 | 8414 | 538 | 14714 | 140459770 | 0 | 0 | 16701 | 260836 | 919333 | 1295956 |
| Apr 2011 | 56427 | 41608 | 9723 | 664 | 16703 | 190412012 | 0 | 0 | 19948 | 291717 | 1248268 | 1692819 |
| Mar 2011 | 54584 | 38472 | 10452 | 656 | 14557 | 176171311 | 0 | 0 | 20355 | 324017 | 1192647 | 1692114 |
| Suma | 1992605505 | 1 | 0 | 242220 | 5023159 | 15238633 | 20857813 | |||||
| Generated by Webalizer Version 2.01 |